Aufruf-Statistik für feuerwehr-eckenhaid.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2011
Erstellt am 01-Jul-2011 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2011
Summe Anfragen 61857
Summe Dateien 53770
Summe Seiten 19563
Summe Besuche 1512
Total kB Files 2956008
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1130
Summe unterschiedlicher URLs 2294
Summe unterschiedlicher Verweise 212
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 87
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 85 1393
Anfragen pro Tag 2061 12719
Dateien pro Tag 1792 12367
Seiten pro Tag 652 12053
Besuche pro Tag 50 75
kB Files per Day 98534 222405
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 53770
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 530
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 110
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 303
Code 304 - Seite nicht geändert 5633
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 53
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1457

Tages-Statistik im Monat June 2011

Tages-Statistik im Monat June 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1466 2,37% 1114 2,07% 99 0,51% 56 3,70% 64 5,66% 85879 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
2 2547 4,12% 2275 4,23% 141 0,72% 46 3,04% 55 4,87% 82887 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
3 3061 4,95% 2197 4,09% 230 1,18% 44 2,91% 48 4,25% 119472 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
4 1258 2,03% 1058 1,97% 78 0,40% 52 3,44% 54 4,78% 59548 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
5 2197 3,55% 1920 3,57% 273 1,40% 55 3,64% 66 5,84% 44926 1,52% 0 0,00% 0 0,00%
6 1617 2,61% 1365 2,54% 106 0,54% 49 3,24% 71 6,28% 90683 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 755 1,22% 604 1,12% 58 0,30% 36 2,38% 64 5,66% 120086 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
8 1401 2,26% 1190 2,21% 109 0,56% 44 2,91% 55 4,87% 141882 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
9 2509 4,06% 2181 4,06% 204 1,04% 52 3,44% 70 6,19% 124581 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
10 1550 2,51% 1358 2,53% 111 0,57% 51 3,37% 52 4,60% 78797 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
11 600 0,97% 426 0,79% 95 0,49% 44 2,91% 43 3,81% 41441 1,40% 0 0,00% 0 0,00%
12 949 1,53% 746 1,39% 88 0,45% 51 3,37% 49 4,34% 42292 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
13 2509 4,06% 2195 4,08% 271 1,39% 58 3,84% 51 4,51% 85919 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
14 1106 1,79% 813 1,51% 85 0,43% 49 3,24% 68 6,02% 121169 4,10% 0 0,00% 0 0,00%
15 767 1,24% 541 1,01% 87 0,44% 46 3,04% 61 5,40% 75684 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
16 1272 2,06% 1068 1,99% 245 1,25% 48 3,17% 52 4,60% 89126 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
17 1152 1,86% 956 1,78% 312 1,59% 54 3,57% 70 6,19% 151682 5,13% 0 0,00% 0 0,00%
18 1432 2,32% 1232 2,29% 186 0,95% 57 3,77% 54 4,78% 48674 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
19 1484 2,40% 1301 2,42% 175 0,89% 52 3,44% 49 4,34% 75525 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
20 786 1,27% 570 1,06% 91 0,47% 41 2,71% 57 5,04% 92621 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
21 1797 2,91% 1572 2,92% 98 0,50% 48 3,17% 59 5,22% 122146 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
22 1298 2,10% 1124 2,09% 65 0,33% 40 2,65% 65 5,75% 107633 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
23 6301 10,19% 5973 11,11% 3188 16,30% 58 3,84% 74 6,55% 169425 5,73% 0 0,00% 0 0,00%
24 12719 20,56% 12367 23,00% 12053 61,61% 75 4,96% 52 4,60% 222405 7,52% 0 0,00% 0 0,00%
25 1954 3,16% 1785 3,32% 603 3,08% 65 4,30% 58 5,13% 30499 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 1509 2,44% 1197 2,23% 82 0,42% 39 2,58% 43 3,81% 36374 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
27 1125 1,82% 830 1,54% 135 0,69% 45 2,98% 59 5,22% 102830 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
28 1349 2,18% 1120 2,08% 100 0,51% 53 3,51% 66 5,84% 143060 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
29 930 1,50% 642 1,19% 94 0,48% 57 3,77% 67 5,93% 120251 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
30 2457 3,97% 2050 3,81% 101 0,52% 59 3,90% 68 6,02% 128510 4,35% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2011

Stunden-Statistik im Monat June 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 102 3067 4,96% 94 2833 5,27% 38 1168 5,97% 2824 84713 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 76 2300 3,72% 65 1969 3,66% 48 1450 7,41% 1633 48977 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 64 1945 3,14% 57 1727 3,21% 46 1382 7,06% 1061 31823 1,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 66 1999 3,23% 60 1828 3,40% 48 1467 7,50% 1842 55274 1,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 49 1486 2,40% 42 1268 2,36% 28 867 4,43% 707 21219 0,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 76 2306 3,73% 68 2049 3,81% 39 1181 6,04% 1359 40775 1,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 60 1814 2,93% 53 1601 2,98% 36 1104 5,64% 1493 44786 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 59 1771 2,86% 50 1521 2,83% 34 1035 5,29% 2103 63079 2,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 47 1424 2,30% 35 1068 1,99% 13 409 2,09% 5120 153586 5,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 68 2052 3,32% 54 1649 3,07% 20 604 3,09% 4000 119999 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 85 2556 4,13% 76 2287 4,25% 13 405 2,07% 6972 209173 7,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 93 2805 4,53% 81 2442 4,54% 14 435 2,22% 10482 314460 10,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 95 2858 4,62% 80 2428 4,52% 22 686 3,51% 5749 172474 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 52 1562 2,53% 44 1344 2,50% 13 393 2,01% 6820 204599 6,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 118 3546 5,73% 90 2721 5,06% 11 336 1,72% 8512 255367 8,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 86 2608 4,22% 75 2271 4,22% 13 411 2,10% 5066 151982 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 81 2432 3,93% 72 2173 4,04% 11 342 1,75% 4558 136751 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 116 3481 5,63% 93 2813 5,23% 16 490 2,50% 5173 155183 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 78 2355 3,81% 69 2072 3,85% 12 371 1,90% 3874 116214 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 134 4022 6,50% 119 3598 6,69% 23 719 3,68% 4052 121554 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 115 3474 5,62% 107 3230 6,01% 30 925 4,73% 4901 147028 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 117 3537 5,72% 95 2872 5,34% 25 776 3,97% 4862 145849 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 88 2647 4,28% 81 2434 4,53% 42 1282 6,55% 2879 86367 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 127 3810 6,16% 119 3572 6,64% 44 1325 6,77% 2493 74777 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 50 von 2294 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 16783 27,13% 194354 6,57% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7498 12,12% 68405 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /images/news/thumbnail.php
3 2262 3,66% 61489 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/image.php
4 2163 3,50% 21994 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /bilder.php
5 1083 1,75% 8848 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/
6 1044 1,69% 2155274 72,91% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Gefahrgutkennzeichnung.pdf
7 906 1,46% 3475 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /newsbilder.php
8 861 1,39% 3005 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /einsatz.php
9 632 1,02% 502 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /default.css
10 479 0,77% 757 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/i_frames/i_rate.php
11 468 0,76% 827 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/i_frames/i_info.php
12 432 0,70% 5346 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.php
13 396 0,64% 1884 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/i_frames/i_slideshowie.php
14 389 0,63% 1289 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /links.php
15 381 0,62% 507 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
16 361 0,58% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/i_frames/
17 339 0,55% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/i_frames/iframe.css
18 333 0,54% 236 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/default.js
19 329 0,53% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/buttons/iconsets/lightgrey/style.css
20 323 0,52% 531 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/style.css
21 321 0,52% 1196 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /downloads.php
22 312 0,50% 3082 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/cache/1_Feuerwehrfest+2010_Schauuebung+Bilderserie+1_Schau
23 310 0,50% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/language/language_flags.css
24 310 0,50% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/lightbox/lytebox.css
25 310 0,50% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/my_style.css
26 309 0,50% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/skins/transparent.css
27 247 0,40% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/js/gallerystyle.css
28 224 0,36% 1154 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /images/jugendnews/thumbnail.php
29 218 0,35% 2479 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /gaestebuch.php
30 196 0,32% 934 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /dienstplan.php
31 131 0,21% 541 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /jugend/newsbilder.php
32 127 0,21% 1155 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /jugend/
33 121 0,20% 731 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /informationen.php
34 118 0,19% 603 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /jugend/uebungsplan.php
35 116 0,19% 497 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /admin/login.php
36 105 0,17% 184 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/i_frames/i_kommentar.php
37 102 0,16% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/cache/counter.png
38 99 0,16% 211 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/i_frames/i_optionen.php
39 99 0,16% 921 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.php
40 89 0,14% 190 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/i_frames/i_search.php
41 62 0,10% 5981 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /usage_201106.html
42 57 0,09% 393 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /fahrzeuge.php
43 57 0,09% 829 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /funkrufnamen.php
44 57 0,09% 713 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /rangabzeichen.php
45 54 0,09% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/buttons/buttons.png
46 53 0,09% 487 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /scripts/slideshow.js
47 44 0,07% 147 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/dtree/dtree.js
48 44 0,07% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/js/shadedborder.js
49 44 0,07% 307 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /chronik.php
50 43 0,07% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/js/prototype.lite.js
Zeige alle URLs

Top 10 von 2294 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1044 1,69% 2155274 72,91% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Gefahrgutkennzeichnung.pdf
2 16783 27,13% 194354 6,57% 0 0,00% 0 0,00% /
3 4 0,01% 86273 2,92% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/filmbericht-dl-high.wmv
4 7498 12,12% 68405 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /images/news/thumbnail.php
5 2262 3,66% 61489 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /bilder/image.php
6 19 0,03% 53135 1,80% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Heliumsession.mp3
7 3 0,00% 32099 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/filmbericht-dl-mid.wmv
8 2163 3,50% 21994 0,74% 0 0,00% 0 0,00% /bilder.php
9 9 0,01% 13555 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/katze.wav
10 14 0,02% 13395 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /downloads/Florian Kurier II 2011.pdf

Top 10 von 83 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16783 27,13% 850 56,89% /
2 361 0,58% 261 17,47% /bilder/i_frames/
3 1083 1,75% 134 8,97% /bilder/
4 312 0,50% 27 1,81% /bilder/cache/1_Feuerwehrfest+2010_Schauuebung+Bilderserie+1_Schau
5 39 0,06% 25 1,67% /stats.php/usage_201106.html
6 24 0,04% 21 1,41% /agent_201106.html
7 127 0,21% 21 1,41% /jugend/
8 62 0,10% 16 1,07% /usage_201106.html
9 20 0,03% 7 0,47% /admin/
10 29 0,05% 5 0,33% /stats.php/

Top 10 von 68 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 361 0,58% 228 35,08% /bilder/i_frames/
2 16783 27,13% 166 25,54% /
3 1083 1,75% 101 15,54% /bilder/
4 312 0,50% 19 2,92% /bilder/cache/1_Feuerwehrfest+2010_Schauuebung+Bilderserie+1_Schau
5 62 0,10% 18 2,77% /usage_201106.html
6 39 0,06% 13 2,00% /stats.php/usage_201106.html
7 127 0,21% 7 1,08% /jugend/
8 20 0,03% 5 0,77% /admin/
9 5 0,01% 4 0,62% /stats.php/usage_200903.html
10 27 0,04% 4 0,62% /stats/

Top 50 von 1130 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 9132 14,76% 9132 16,98% 107525 3,64% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 30 1,98% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
2 5233 8,46% 2970 5,52% 93272 3,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 243 16,07% b3090893.crawl.yahoo.net
3 4745 7,67% 4745 8,82% 61205 2,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 40 2,65% lasvegas-nv-datacenter.com
4 2060 3,33% 1808 3,36% 41801 1,41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,26% 213.186.122.3.utel.net.ua
5 1308 2,11% 1261 2,35% 10730 0,36% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,26% dslb-178-002-244-217.pools.arcor-ip.net
6 1181 1,91% 675 1,26% 38608 1,31% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 58 3,84% b3091240.crawl.yahoo.net
7 1178 1,90% 1146 2,13% 5950 0,20% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,13% dslb-084-056-122-121.pools.arcor-ip.net
8 1049 1,70% 1049 1,95% 12509 0,42% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 0,53% 221041.ds.nac.net
9 1016 1,64% 181 0,34% 792 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% imparser12.yandex.ru
10 815 1,32% 812 1,51% 44048 1,49% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% static.213-239-201-235.clients.your-server.de
11 793 1,28% 293 0,54% 2809 0,10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,20% p579e86b6.dip.t-dialin.net
12 772 1,25% 762 1,42% 14094 0,48% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 51 3,37% crawl-66-249-66-232.googlebot.com
13 727 1,18% 727 1,35% 8537 0,29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 22 1,46% 221021.ds.nac.net
14 708 1,14% 701 1,30% 5327 0,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 11 0,73% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
15 631 1,02% 387 0,72% 1238 0,04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 13 0,86% mail.kubat-mechanik.de
16 584 0,94% 531 0,99% 4813 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% loft4116.serverloft.de
17 524 0,85% 454 0,84% 4053 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,13% pd955762d.dip.t-dialin.net
18 519 0,84% 181 0,34% 683 0,02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,20% 188-194-60-233-dynip.superkabel.de
19 503 0,81% 488 0,91% 8151 0,28% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% static.147.13.63.178.clients.your-server.de
20 456 0,74% 453 0,84% 3037 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% dslb-188-099-081-155.pools.arcor-ip.net
21 455 0,74% 441 0,82% 5246 0,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,26% dsl01.212.114.205.222.ip-pool.nefkom.net
22 437 0,71% 422 0,78% 3624 0,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% dslb-088-067-166-100.pools.arcor-ip.net
23 420 0,68% 414 0,77% 4690 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% p57ad6b37.dip.t-dialin.net
24 419 0,68% 396 0,74% 8774 0,30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 29 1,92% crawl-66-249-66-250.googlebot.com
25 396 0,64% 387 0,72% 7344 0,25% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% pd95574c8.dip.t-dialin.net
26 394 0,64% 392 0,73% 4421 0,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% pd9e58285.dip0.t-ipconnect.de
27 375 0,61% 367 0,68% 8913 0,30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 17 1,12% crawl-66-249-66-200.googlebot.com
28 373 0,60% 373 0,69% 1785 0,06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,13% pd95c44a5.dip0.t-ipconnect.de
29 354 0,57% 200 0,37% 424 0,01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 0,40% ts3.hisax.de
30 341 0,55% 334 0,62% 2748 0,09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% forumv-4.wiso.uni-erlangen.de
31 309 0,50% 274 0,51% 6495 0,22% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 62 4,10% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
32 307 0,50% 303 0,56% 1998 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% p579e856b.dip.t-dialin.net
33 300 0,48% 296 0,55% 860 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,20% dslb-178-007-012-178.pools.arcor-ip.net
34 297 0,48% 291 0,54% 1492 0,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% dslb-094-217-195-138.pools.arcor-ip.net
35 289 0,47% 251 0,47% 2162 0,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% dslb-188-110-193-134.pools.arcor-ip.net
36 286 0,46% 283 0,53% 3420 0,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 62.91.76.100
37 271 0,44% 270 0,50% 754 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% pd9eaa6f1.dip0.t-ipconnect.de
38 270 0,44% 266 0,49% 44228 1,50% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% dslb-178-010-089-009.pools.arcor-ip.net
39 269 0,43% 266 0,49% 797 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,07% p57b476d4.dip.t-dialin.net
40 267 0,43% 130 0,24% 2884 0,10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% p5493ad1e.dip.t-dialin.net
41 256 0,41% 253 0,47% 2090 0,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% p5b0efe72.dip.t-dialin.net
42 231 0,37% 230 0,43% 1557 0,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% p5df337e0.dip.t-dialin.net
